Harga Point Coffee: Daftar Lengkap Semua Menu
Harga Point Coffee berkisar Rp15.000 sampai Rp30.000 per minuman. Kopi panas umumnya Rp20.000, kopi es Rp25.000, frappe Rp30.000, dan teh Rp15.000 sampai Rp18.000, menurut katalog resmi per 9 November 2026.
Di halaman ini (5 bagian)
Tabel harga Point Coffee
Tabel memuat semua minuman di katalog resmi. Di ponsel, geser tabel ke samping untuk melihat kolom tanggal.
| Menu | Kategori | Penyajian | Harga terakhir diketahui | Diperbarui |
|---|---|---|---|---|
| Hot Long Black | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Long Black | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Latte | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Latte | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Cappuccino | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Cappuccino with Coffee Jelly | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Flat White | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Hot Piccolo | Coffee Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Hot Mocha | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Mocha | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Cafe Dolce | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Cafe Dolce | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Palm Sugar Latte | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Palm Sugar Latte | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Caramel Macchiato | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Caramel Macchiato | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Pistachio Latte | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Pistachio Latte | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Almond Latte | Coffee Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Almond Latte | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Iced Shaken Creamy Latte | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Iced Shaken Blackpeach | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Iced Shaken Blacklychee | Coffee Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Cookies & Cream Frappe | Frappe Series | Ice blended | Rp30.000 | 9 November 2026 |
| Caramel Frappe | Frappe Series | Ice blended | Rp30.000 | 9 November 2026 |
| Avocadofee Frappe | Frappe Series | Ice blended | Rp30.000 | 9 November 2026 |
| Matcha Frappe | Frappe Series | Ice blended | Rp30.000 | 9 November 2026 |
| Chocolate Frappe | Frappe Series | Ice blended | Rp30.000 | 9 November 2026 |
| Mysterious Green Frappe | Frappe Series | Ice blended | Rp30.000 | 9 November 2026 |
| Hot Matcha | Milk Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Matcha | Milk Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Signature Chocolate | Milk Series | Hot | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Iced Signature Chocolate | Milk Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Creamy Matchachio | Milk Series | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Kopi Pandan | #MILIKINDONESIA | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Es Loreng | #MILIKINDONESIA | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Cendolita | #MILIKINDONESIA | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Hot Lemon Tea | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Iced Lemon Tea | Tea Series | Iced | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Hot Black Tea | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Iced Black Tea | Tea Series | Iced | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Hot Brewed Lychee Tea | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Iced Brewed Lychee Tea | Tea Series | Iced | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Hot Brewed Peach Tea | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Iced Brewed Peach Tea | Tea Series | Iced | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Hot Chamomile | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Iced Chamomile | Tea Series | Iced | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Hot Earl Grey | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Iced Earl Grey | Tea Series | Iced | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Hot Rose & Roselle | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Iced Rose & Roselle | Tea Series | Iced | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Hot Java Ginger | Tea Series | Hot | Rp15.000 | 9 November 2026 |
| Kiwi Pandan | Refresher | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Sunset | Refresher | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Aurora | Refresher | Iced | Rp25.000 | 9 November 2026 |
| Bawa Pergi Cold Brew Based | Bawa Pergi | Botol 250 ml | Rp20.000 | 9 November 2026 |
| Bawa Pergi Espresso Based | Bawa Pergi | Botol 250 ml | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Bawa Pergi Earl Grey Milk Tea | Bawa Pergi | Botol 250 ml | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Bawa Pergi Choco Berry | Bawa Pergi | Botol 250 ml | Rp18.000 | 9 November 2026 |
| Bawa Pergi Chocolate | Bawa Pergi | Botol 250 ml | Rp18.000 | 9 November 2026 |
Pola harga yang mudah diingat
| Kategori | Hot | Iced atau lainnya |
|---|---|---|
| Coffee Series | Rp20.000 (Piccolo Rp15.000) | Rp25.000 |
| Frappe Series | Tidak ada | Rp30.000 |
| Milk Series | Rp20.000 | Rp25.000 |
| Tea Series | Rp15.000 | Rp18.000 |
| Refresher | Tidak ada | Rp25.000 |
| #MILIKINDONESIA | Tidak ada | Rp25.000 |
| Bawa Pergi (botol 250 ml) | Tidak ada | Rp18.000 sampai Rp20.000 |
Selisih versi panas dan es konsisten Rp5.000 untuk kopi dan susu, dan Rp3.000 untuk teh. Pada beberapa minuman kopi, deskripsi resmi menyebut versi es memakai dua shot espresso sementara versi panasnya satu shot, misalnya Latte dan Palm Sugar Latte.
Yang tidak tercakup harga katalog
- Tambahan (add-on). Katalog resmi tidak memuat harga topping atau tambahan shot espresso. Tanyakan di konter.
- Pesan antar. Harga menu di aplikasi bisa lebih tinggi dan masih ditambah ongkos kirim. Lihat Point Coffee delivery.
- Gerai khusus. Rest area, bandara, dan stasiun sering dikecualikan dari promo dan bisa memasang harga berbeda.
- Menu musiman. Minuman edisi terbatas kadang muncul di gerai atau di halaman promo sebelum masuk katalog.
Cara membayar lebih murah
Potongan terbesar biasanya datang dari paket bundling di promo Point Coffee, yang kami pisahkan antara promo aktif dan yang sudah berakhir. Halaman promo resmi juga mencantumkan potongan Rp2.500 bagi pembeli yang membawa tumbler sendiri, tanpa tanggal berakhir.
Kalau anggaranmu ketat, teh panas dan Hot Piccolo adalah pilihan Rp15.000, dan minuman botol Bawa Pergi mulai Rp18.000. Daftar per kategori beserta deskripsinya ada di menu Point Coffee.
Bagaimana kami memeriksa harga
Setiap harga dibaca langsung dari katalog produk situs resmi dan diberi tanggal pemeriksaan. Kami tidak mengambil harga dari blog, tangkapan layar media sosial, atau aplikasi pihak ketiga. Ketika katalog resmi berubah, tabel ini diperbarui dan tanggalnya diganti. Prosesnya dijelaskan di halaman metodologi, dan kamu bisa melaporkan harga yang sudah tidak sesuai lewat halaman koreksi.
Informasi diperiksa dari sumber yang tercantum dan dapat berubah setelah halaman diperbarui. Menemukan data yang sudah tidak sesuai? Kirim koreksi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Menu Point Coffee yang paling murah apa?
Hot Piccolo dan semua teh panas, masing-masing Rp15.000 menurut katalog resmi per 9 November 2026.
Menu Point Coffee yang paling mahal apa?
Frappe Series. Keenam variannya dijual Rp30.000.
Kenapa harga di GrabFood atau GoFood berbeda?
Harga di aplikasi pesan antar ditetapkan per platform dan per gerai, dan belum termasuk ongkos kirim serta biaya layanan. Tabel di halaman ini memakai harga katalog situs resmi.
Apakah harga Point Coffee sama di semua kota?
Katalog resmi hanya menampilkan satu harga per menu. Namun halaman promo resmi berulang kali mengecualikan gerai rest area, bandara, dan stasiun, tanda bahwa gerai khusus bisa punya ketentuan sendiri. Cek papan harga di gerai sebelum memesan.
Sumber
- Point Coffee: katalog menu dan harga (Coffee Series)
- Point Coffee: Frappe Series
- Point Coffee: Milk Series
- Point Coffee: Tea Series
- Point Coffee: Bawa Pergi
- Point Coffee: halaman promo
Sumber dibuka dan diperiksa pada 9 November 2026. Cara kami memakai sumber dijelaskan di metodologi.